SINAV LİSTESİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖZ.ANT.TEK.3 ATLETİZM / Ders Kodu = 1601110454 31.01.2005 2004-2005
Sıra Numara Sınıf Adı SOYADI dev VİZE FİNAL BÜT. BAŞARI SONUÇ
1 2000032 4 TÜLAY TOĞAN   70 G      
2 2000081 4 ÖZLEM ÖZDEMİR   70 40      
3 2001009 4 SERKAN ERDEN   100 100   100 Yüz
4 2001010 4 TAHİR SÜLÜK   100 100   100 Yüz
5 2001040 4 ÖZGE UZUN   100 100   100 Yüz
6 2001073 4 ÇİĞDEM İZGİN   100 100   100 Yüz
7 2001086 4 CEREN GÜRSOY   100 100   100 Yüz
8 2001101 4 BURCU ŞENTÜRK   100 100   100 Yüz
9 2001103 4 DENİZ ÖZDEMİR   70 70   70 Yetmiş
10 9811055 4 ZÜLEYHA TOKAY   100 40      
11 9911003 4 ZEYNEP DİKBAYIR   50 G      
12 9911012 4 GÜLSEREN ŞEN   70 G      
13 9911042 4 FULYA ÖNAL   0 90   54 Ellidört
Yar. Doç. Dr. İlhan AĞIRBAŞ